; 나일론 6-폴리아미드(카프로락탐)
나일론 66-폴리아미드(폴리헥사메칠렌아디프아미드)
| 항 목 | Staple fiber | Filement yarn | 고강력 필라멘트 |
|---|---|---|---|
| 강 도(g/d) | 3 | 4.5 | 8.5 |
| 신 도(%) | 40 | ∼35 | ∼20 |
| 건습 강도비(%) | 83∼90 | 84∼92 | 84∼92 |
| 루우프강도(g/d) | 7.0∼11.0 | 8.5∼11.5 | 10.7∼14.3 |
| 매듭 강도(g/d) | 3.7∼5.5 | 4.3∼6.0 | 5.4∼6.5 |
| 초기탄성계수(kg/nm²) | 20∼250 | 200∼450 | 280∼510 |
| 공 정 수 분 률 | 4.5% |
나일론 4, 7, 11(rilsan,helion,피마자유),12 등 ,
2. 나이론 66 섬유 (1) 서론| 국가 | 종류 | 1986 | 1987 | 1998 | 1990 | 1995(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 나일론 6 | 2,135 | 2,213 | 2,259 | 2,318 | 2,426 |
| 나일론 66 | 1,365 | 1,445 | 1,500 | 1,561 | 1,636 | |
| 합계 | 3,500 | 3,658 | 3,759 | 3,879 | 4,062 | |
| 미국 | 나일론 6 | 410 | 430 | 430 | 435 | 445 |
| 나일론 66 | 730 | 800 | 810 | 815 | 830 | |
| 소계 | 1,140 | 1,230 | 1,240 | 1,250 | 1,275 | |
| 유럽 | 나일론 6 | 894 | 919 | 924 | 943 | 974 |
| 나일론 66 | 392 | 390 | 403 | 423 | 445 | |
| 소계 | 1,286 | 1,299 | 1,327 | 1,366 | 1,419 | |
| 일본 | 나일론 6 | 229 | 223 | 220 | 215 | 210 |
| 나일론 66 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 소계 | 279 | 275 | 273 | 269 | 265 | |
| 한국 | 나일론 6 | 143 | 160 | 170 | 185 | 210 |
| 나일론 66 | - | - | - | 0.2 | 9.6 | |
| 소계 | 143 | 160 | 170 | 185.2 | 219.6 |
| 분 야 | 용 도 | |
|---|---|---|
| 고무 보강제 | 자동차,석유화학 | 타이어, 벨트, 고압내열 호스 |
| 산업자재 보온단열자제 전기절연 |
로프,케이블 코트,방적사 직물,펠트,쉬트 범포(帆布) 필터 | 행커 로프, 안테나 지지선, 요트 로프 봉제사,낚시줄,테니스 라켓줄, 히타선 코드, 광섬유 장력선내열펠트,커텐,절연재료 막구조체,요트돛,항공기쉬트,키핏 내열필터,내산필터,여과용부직포,집진필터 |
| 방호의 | 방탄의 안전복 | 방탄복,재켓,헬멧, 소방복,내화내열 작업복, 안전장갑,방전의류 |
| 석면대체 | 마찰재 가스켓 팩킹 |
브레이크패드,클러치페이싱 엔진 가스켓,고압내열 가스켓 그랜드 팩킹 |
| 시멘트 보강재 | 건축재 토목재 |
바닥재,칸막이,천정재,인조대리석 파이프,철근대체재 |
| 플라스틱 보강재 | FRP(열경화성) FRTP(열가소성) |
항공기부품,스포츠용품,산업기기부품, 압력용기사무용부품, 전자기기부품,케이스,윤활유 부품재 |