대구․경북지역 섬유 수출입 현황

(단위 : 백만불, %)

좌우로 스크롤 하세요.

구분/년도 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
대구·경북 수출액 3,178 3,192 2,881 2,663 2,767 3,024 3,004 2,341 2,983 2,977
증감률(%) -1.3 0.4 -9.7 -7.6 3.9 9.3 -0.7 -22.1 27.4 -0.2
수입액 726 830 823 830 805 885 914 856 931 986
증감률(%) 3.4 14.3 -0.8 0.9 -3.0 9.9 3.3 -6.3 8.8 5.9
무역수지 2,452 2,362 2,058 1,833 1,962 2,139 2,090 1,485 2,052 1,991
대구 수출액 1,185 1,266 1,118 1,051 1,015 1,003 995 688 924 952
증감률(%) -7.7 6.8 -11.7 -6 -3.5 -1.2 -0.8 -30.9 34.4 3.1
수입액 348 407 411 411 392 424 417 396 417 459
증감률(%) 2.2 16.9 1.1 -0.2 -4.5 8.1 -1.6 -5 5.5 9.9
무역수지 838 859 707 641 623 579 578 292 506 493
경북 수출액 1,993 1,926 1,763 1,612 1,752 2,021 2,009 1,653 2,059 2,025
증감률(%) 3 -3.4 -8.5 -8.6 8.7 15.3 -0.6 -17.7 24.5 -1.6
수입액 378 423 412 419 413 461 497 460 514 527
증감률(%) 4.7 12.1 -2.8 1.9 -1.6 11.6 7.9 -7.5 11.9 2.6
무역수지 1,616 1,503 1,351 1,192 1,339 1,560 1,512 1,194 1,545 1,498

대구 및 경북, 대구․경북의 수출입 증감률은 전국 수출입 대비입니다.

※자료제공 : 한국무역협회(1인 이상 사업체 기준)

  • 대구경북
  • 대구
  • 경북
대구지역 10대 국가 섬유 수출현황

(단위 : 백만불, %)

좌우로 스크롤 하세요.

순위 국가명 2021년 2022년
수출액 증감률 수출액 증감률
전체 수출액 합계 924 34.4 952 3.0
1 베트남 133 33.6 142 7.0
2 미국 134 25.0 124 -7.3
3 중국 79 20.9 71 -10.2
4 튀르키예 59 3.2 61 3.2
5 방글라데시 52 92.9 46 -11.3
6 인도네시아 41 34.0 46 13.1
7 모로코 41 279.2 42 3.1
8 사우디아라비아 17 -17.0 38 119.7
9 일본 32 4.5 33 3.5
10 아랍에미리트 연합 24 54.6 27 11.3

※자료제공 : 한국무역협회(1인 이상 사업체 기준)

경북지역 10대 국가 섬유 수출현황

(단위 : 백만불, %)

좌우로 스크롤 하세요.

순위 국가명 2021년 2022년
수출액 증감률 수출액 증감률
전체 수출액 합계 2,059 24.5 2,025 -1.6
1 미국 327 22.9 351 7.6
2 중국 290 31.8 253 -12.7
3 튀르키예 160 37.7 169 5.9
4 베트남 141 -6.0 155 10.5
5 일본 137 2.8 130 -5.1
6 이탈리아 62 36.4 71 15.0
7 독일 68 15.3 63 -7.4
8 인도(인디아) 60 69.7 54 -10.7
9 폴란드 47 11.8 47 -1.5
10 인도네시아 43 16.5 41 -4.5

※자료제공 : 한국무역협회(1인 이상 사업체 기준)

섬유 품목별 수출현황(전국)

2026년 03월 기준

좌우로 스크롤 하세요.

품목분류는 MTI코드 기준입니다.

단위는 (금액 : 백만$), (수량 : 천Ton), (평균단가 : US$/Kg)

1Ton = 1,000KG(METRIC TON : M/T)

복합 교직물은 MTI 코드기준으로 기타합섬직물(434300), P/C직물(435110), 기타 폴리에스터직물(435190), 혼방재생단섬유직물(435990)을 합한 수치입니다.

※자료제공 : 한국섬유개발연구원 텍스토피아 통계자료(한국무역협회 자료가공)

섬유류 품목별 수출현황(대구·경북)

2026년 03월 기준

좌우로 스크롤 하세요.

품목분류는 MTI코드 기준입니다.

단위는 (금액 : 백만$), (수량 : 천Ton), (평균단가 : US$/Kg)

1Ton = 1,000KG(METRIC TON : M/T)

복합 교직물은 MTI 코드기준으로 기타합섬직물(434300), P/C직물(435110), 기타 폴리에스터직물(435190), 혼방재생단섬유직물(435990)을 합한 수치입니다.

※자료제공 : 한국섬유개발연구원 텍스토피아 통계자료(한국무역협회 자료가공)

섬유 품목별 수출현황(대구)

2026년 03월 기준

좌우로 스크롤 하세요.

품목분류는 MTI코드 기준입니다.

단위는 (금액 : 백만$), (수량 : 천Ton), (평균단가 : US$/Kg)

1Ton = 1,000KG(METRIC TON : M/T)

복합 교직물은 MTI 코드기준으로 기타합섬직물(434300), P/C직물(435110), 기타 폴리에스터직물(435190), 혼방재생단섬유직물(435990)을 합한 수치입니다.

※자료제공 : 한국섬유개발연구원 텍스토피아 통계자료(한국무역협회 자료가공)

섬유 품목별 수출현황(경북)

2026년 03월 기준

좌우로 스크롤 하세요.

품목분류는 MTI코드 기준입니다.

단위는 (금액 : 백만$), (수량 : 천Ton), (평균단가 : US$/Kg)

1Ton = 1,000KG(METRIC TON : M/T)

복합 교직물은 MTI 코드기준으로 기타합섬직물(434300), P/C직물(435110), 기타 폴리에스터직물(435190), 혼방재생단섬유직물(435990)을 합한 수치입니다.

※자료제공 : 한국섬유개발연구원 텍스토피아 통계자료(한국무역협회 자료가공)

국가별 섬유 수출현황

(금액 : 백만$, 증감률 : %, 비중 : %), 2026년 03월 기준

좌우로 스크롤 하세요.

구분 미국 중국 베트남 튀르키예 일본 인니 UAE 홍콩 사우디 세계계

좌우로 스크롤 하세요.

2026년 03월 국가별 섬유 수출현황

  • 대구·경북
  • 대구
  • 경북
지역 섬유산업 일반현황(2021년)

좌우로 스크롤 하세요.

구분 전국 대구 경북 대구 · 경북
수치 비중(%) 수치 비중(%) 수치 비중(%)
업체수(개) 4,920 607 12.3 421 8.6 1,028 20.9
종업원수(명) 125,986 15,296 12.1 11,593 9.2 26,889 21.3
출하액(억원) 362,425 29,257 8.1 39,334 10.9 68,591 18.9
부가가치(억원) 160,791 12,549 7.8 15,401 9.6 27,950 17.4
수출액(백만불) 12,308 952 7.7 2,025 16.5 2,977 24.2
수입액(백만불) 19,900 459 2.3 527 2.6 986 5.0

비중은 전국대비 수치입니다.

수출액 및 수입액은 2022년 1인 이상 사업체 기준입니다.

※자료제공 : 통계청 "광업제조업조사(10인이상 사업체 기준)", 한국무역협회

지역 제조업중 섬유산업 비중(2021년)

좌우로 스크롤 하세요.

구 분 사업체수(개) 종업원수(명) 출하액(억원) 부가가치(억원) 수출액(백만불)
전국 전제조업 72,510 2,937,943 17,656,637 6,412,604 683,750
섬유산업 4,920 125,986 362,425 160,791 12,308
점유비중 6.8 4.3 2.1 2.5 1.8
대구 전제조업 3,295 101,778 331,691 120,251 10,642
섬유산업 607 15,296 29,257 12,549 952
점유비중 18.4 15.0 8.8 10.4 8.9
경북 전제조업 5,317 234,229 1,561,596 534,799 46,888
섬유산업 421 11,593 39,334 15,401 2,025
점유비중 7.9 4.9 2.5 2.9 4.3
대구·경북 전제조업 8,612 336,007 1,893,287 655,051 57,531
섬유산업 1,028 26,889 68,591 27,950 2,977
점유비중 11.9 8.0 3.6 4.3 5.2

점유비중은 전제조업 대비 수치입니다.

수출액은 2022년도 1인 이상 사업체 기준입니다.

※자료제공 : 통계청 “광업제조업조사(10인이상 사업체 기준)”, 한국무역협회

지역 섬유산업 업종별 분포/비중(2021년)

좌우로 스크롤 하세요.

구 분 사업체수(개) 종업원수(명)
10인 미만 10인 이상 10인 미만 10인 이상
수치 비중 수치 비중 수치 비중 수치 비중 수치 비중 수치 비중
전국 섬유산업 55,082 100 4,889 100 59,971 100 136,565 100 125,986 100 262,551 100
원사 2,113 3.8 278 5.7 2,391 4.0 5,532 4.1 7,243 5.7 12,775 4.9
제직 15,887 28.8 1,316 26.9 17,203 28.7 36,962 27.1 32,026 25.4 68,988 26.3
염색 4,762 8.6 675 13.8 5,437 9.1 11,824 8.7 18,305 14.5 30,129 11.5
봉제/패션 27,873 50.6 1,934 39.6 29,807 49.7 70,229 51.4 50,770 40.3 120,999 46.1
기타 4,447 8.1 686 14.0 5,133 8.6 12,018 8.8 17,642 14.0 29,660 11.3
대구·경북 섬유산업 7,529 100 1,039 100 8,568 100 18,259 100 26,889 100 45,148 100
원사 1,094 14.5 121 11.6 1,215 14.2 2,880 15.8 2,639 9.8 5,519 12.2
제직 3,352 44.5 459 44.2 3,811 44.5 8,166 44.7 10,628 39.5 18,794 41.6
염색 681 9.0 219 21.1 900 10.5 1,807 9.9 6,359 23.6 8,166 18.1
봉제/패션 1,745 23.2 109 10.5 1,854 21.6 3,525 19.3 2,836 10.5 6,361 14.1
기타 657 8.7 131 12.6 788 9.2 1,881 10.3 4,427 16.5 6,308 14.0
대구 섬유산업 4,818 100 617 100 5,435 100 11,303 100 15,296 100 26,599 100
원사 442 9.2 25 4.1 467 8.6 1,057 9.4 574 3.8 1,631 6.1
제직 2,230 46.3 250 40.5 2,480 45.6 5,275 46.7 5,380 35.2 10,655 40.1
염색 485 10.1 205 33.2 690 12.7 1,416 12.5 6,009 39.3 7,425 27.9
봉제/패션 1,375 28.5 88 14.3 1,463 26.9 2,895 25.6 2,204 14.4 5,099 19.2
기타 286 5.9 49 7.9 335 6.2 660 5.8 1,129 7.4 1,789 6.7
경북 섬유산업 2,711 100 422 100 3,133 100 6,956 100 11,593 100 18,549 100
원사 652 24.1 96 22.7 748 23.9 1,823 26.2 2,065 17.8 3,888 21.0
제직 1,122 41.4 209 49.5 1,331 42.5 2,891 41.6 5,248 45.3 8,139 43.9
염색 196 7.2 14 3.3 210 6.7 391 5.6 350 3.0 741 4.0
봉제/패션 370 13.6 21 5.0 391 12.5 630 9.1 632 5.5 1,262 6.8
기타 371 13.7 82 19.4 453 14.5 1,221 17.6 3,298 28.4 4,519 24.4

※자료제공 : 통계청 “경제총조사(1인이상 사업체 기준)”